<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Transferts</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 03:09:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Transferts</title>
			<url>http://i44.servimg.com/u/f44/11/24/25/54/bannie10.gif</url>
			<link>http://transferts.discutforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Classements des paris</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/classements-des-paris-t776.htm</link>
		<description>Classement du tour des flandres et général en meme temps :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 Blaireau59 =  8pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 Simoni08  =       7pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 Lenissart  =       5pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 Pithivier   =       5pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 Mancebo82=      5pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 Magicfx14 =       5pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 Master Striker=   4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 Jaja 14   =         4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9  Kruck  =            4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 Cocochti=         4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11 Verbrugghe=     3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12 Pika_72=          3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13 Juancancellara= 3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14 Frangin =           3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15 Noodles =          3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 Leptibelge=     ...</description>
		<author>magicfx14</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:26:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/classements-des-paris-t776.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>INSCRIPTIONS 2009 &amp;gt; jusqu'au 19 Octobre à 20 heures</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/inscriptions-2009-jusqu-au-19-octobre-a-20-heures-t1155.htm</link>
		<description>Les managers actuels souhaitant un renouvellement de licence afin de participer au jeu &amp;quot;Transferts&amp;quot; 2009 sont priés de se faire connaître sur ce sujet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour cela, vous aurez jusqu'au dimanche 19 Octobre 2009 à 20 heures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit plus d'un mois !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les autres personnes qui ne sont pas sous licence 2008 et qui postulent pour 2009 sont priées également de se déclarer ici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous demanderai également le nom de votre future équipe. Mais vous pouvez vous inscrire ces prochains jours et  ...</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Info utiles</category>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 15:02:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/inscriptions-2009-jusqu-au-19-octobre-a-20-heures-t1155.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mme Irma &amp;gt; Les leaders 2009 par équipe.</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/mme-irma-les-leaders-2009-par-equipe-t1199.htm</link>
		<description>Pour reprendre le post que j'ai laissé dans le topic &amp;quot;Inscriptions&amp;quot;, commençons en Italie :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chez Barilla, Ballan a toujours eu la côte, comment pourrait-il en être autrement en cette fin 2008 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme à son habitude, le directeur sportif de Barilla -assez frileux face au changement- tentera sans doute d'emmener son équipe avec un étalon à deux têtes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela dépend beaucoup de sa place en D1, mais Basso, Di Luca, Cunego ... sont sur ses tablettes. À moins qu'il opte pour deux seconds  ...</description>
		<author>On3</author>
		<category>Info utiles</category>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:11:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/mme-irma-les-leaders-2009-par-equipe-t1199.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GP de Clôture à Putte-Kapellen (1.5)</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/gp-de-cloture-a-putte-kapellen-15-t1217.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.cyclingstartlists.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cyclingstartlists.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FCT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personne  (Pas de Hoste, Van de Walle ou Den Bakker) !!!</description>
		<author>frangin</author>
		<category>2008</category>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:34:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/gp-de-cloture-a-putte-kapellen-15-t1217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les &amp;quot;Amis du Jeu Transferts&amp;quot; (Souvenirs)</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/les-amis-du-jeu-transferts-souvenirs-t1127.htm</link>
		<description>Pour les anciens de 2005, souvenez-vous de cette idée 'géniale' (sic), signée Yetzenooooooor bien entendu (tellement géniale qu'elle fut abandonnée après 2 mois). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon, j'ai décidé de faire revivre cette équipe composée des 30 meilleurs coureurs n'ayant pas trouvé JT, cette année. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici sa composition et les points de chaque coureur:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jens Mouris		156&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miyataka Shimizu		117&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rory Sutherland		114&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jakob Fuglsang		112&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richie Porte		112&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Wilson		104&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Louder		96&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Russell  ...</description>
		<author>P-Floyd</author>
		<category>Info utiles</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:48:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/les-amis-du-jeu-transferts-souvenirs-t1127.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classement général au 12 octobre</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/classement-general-au-12-octobre-t1216.htm</link>
		<description>L'info majeure en D1, c'est la reconquête de la 2e place du Team Lapierre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais c'est encore très fragile, FNSPF-Brix peut-il revenir ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En bas de classement, c'est Barilla qui est dans la charrette des condamnés. Pourra t-elle s'en sortir sur son sol chéri ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En D2, il faudra un grand Visconti pour faire monter le Team Oakley en D1 !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Première Division &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.	BLERO TEAM - IECS		8026 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.	TEAM LAPIERRE		6566 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.	FNSPF - BRIX		6521 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.	TEAM MAGIC FANS		5912 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5.	PANINI  ...</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Resultats 2008</category>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:26:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/classement-general-au-12-octobre-t1216.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chaudiere d'or 2008</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/chaudiere-d-or-2008-t1206.htm</link>
		<description>L'heure est venue de dresser un bilan pour l'election de la chaudiere d'or 2008...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Du coté de chez Samsung c'est tres lourd...Franck Schleck, le leader est suspendu pour son implication dans l'affaire puerto... Danilo Di Luca et Angel Vicioso sont suspendus ou interdits de depart à 1course sur 2  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bjorn Leukemans n'a jamais pu prendre le depart d'une course suite à un controle positif à la testosterone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec 4 coureurs impliqué ca fait beaucoup chez Samsung...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heureusement quelques  ...</description>
		<author>Master Striker</author>
		<category>2008</category>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:06:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/chaudiere-d-or-2008-t1206.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats : GP Beghelli (1.2)</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-gp-beghelli-12-t1215.htm</link>
		<description>C'est le Team Lapierre qui l'emporte. Avec sa place sur Paris-Tours, il doit talonner FNSPF-Brix au général ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	TEAM LAPIERRE	80&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	BRAZILIAN TOP TEAM	76&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	PANINI CYCLING TEAM	40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	LEJEUNE B.P.	36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	BARILLA - PIZZA RICCO	32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	YOUNG BOYS DE NANTES	28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	CEVENNES - FOREZ	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	TEAM MAGGICREAM	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	BLERO TEAM - IECS	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	LA JUNIOR TEAM	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	SAMSUNG	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	TEAM DIADORA	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	FAST &amp;amp; SPEED	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	FESTINOOD - FLGQ	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15	JACKSON - TAMA	5 </description>
		<author>frangin</author>
		<category>Resultats 2008</category>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:24:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-gp-beghelli-12-t1215.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>On prend les paris ...</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/on-prend-les-paris-t764.htm</link>
		<description>QUi pour succéder à Alessandro Ballan lors de ce Ronde 2008 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je propose que chacun voulant participer mette un petit top 6 .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le classement des points se calculera comme suit:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Celui qui trouve un coureur à la bonne place dans le top 6 aura les points suivants: S'il trouve le &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1er  =&amp;gt;     10pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                  2eme=&amp;gt;      6pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                  3 eme=&amp;gt;     4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                  4eme =&amp;gt;     3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            ...</description>
		<author>magicfx14</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:22:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/on-prend-les-paris-t764.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats : Paris-Tours (1HC)</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-paris-tours-1hc-t1214.htm</link>
		<description>Une victoire de prestige pour Panini Cycling Team   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A noter la place sur le podium de l'EC du Château d'Olonne !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	PANINI CYCLING TEAM	230&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	BLUES DELIRIUM PROJECT	164&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	E.C. DU CHATEAU D'OLONNE	154&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	TEAM LAPIERRE	121&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	LES MAUGES TCHEQUES	110&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	TEAM CASTORAMA	93&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	CEVENNES - FOREZ	88&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	FAST &amp;amp; SPEED	77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	TEAM BREIZH - COREFF	68&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	SAMSUNG	66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	COMUNIDAD TOLOSANA	40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	CREEDENCE OLLIGO REVIVAL	39&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	LA JUNIOR TEAM	35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	FESTINOOD - FLGQ	33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15	TEAM OAKLEY	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16	BLERO  ...</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Resultats 2008</category>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:13:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-paris-tours-1hc-t1214.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats : Tour d'Emilie (1.1)</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-tour-d-emilie-11-t1213.htm</link>
		<description>C'est pour Samsung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	SAMSUNG	140&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	THE STAFFPITI	89&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	FOGERTY CYCLING TEAM	89&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	BLERO TEAM - IECS	85&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	LEJEUNE B.P.	84&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	SLAPSHOT - ROSTER	63&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	BARILLA - PIZZA RICCO	42&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	AVENSA DE VENEZUELA	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	MALLORCA - RED BULL	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	PASQUIER - COINTREAU	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	CREEDENCE OLLIGO REVIVAL	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	WORLD CYCLING TEAM	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	JACKSON - TAMA	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	TEAM DIADORA	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15	COMUNIDAD TOLOSANA	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16	TEAM OAKLEY	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;17	RAGING BULL TEAM	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18	FAST &amp;amp; SPEED	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19	LA CHATTE GOURMANDE	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20	LES  ...</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Resultats 2008</category>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:00:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/resultats-2008-f8/resultats-tour-d-emilie-11-t1213.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gestionnaire du site</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/gestionnaire-du-site-t617.htm</link>
		<description>Voilà, après quelques heures de dure labeurs, j'ai pu mettre en route le gestionnaire afin que vous puissiez voir les résultats et que les admins puissent les rentrer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le moment, la bannière est la même que celle de Rivals mais ça changera tout comme le texte d'accueil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actuellement, seul 4 options sont ouvertes, la consultation de son équipe, des équipes adverse, du classement général et du classement par course.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai dû faire au plus vite pour coder le plus important, c'est-à-dire  ...</description>
		<author>SuisseTeam</author>
		<category>Info utiles</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:38:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/gestionnaire-du-site-t617.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>12/10 Paris-Tours FRA 1.HC</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/12-10-paris-tours-fra-1hc-t1211.htm</link>
		<description>12/10 Paris-Tours FRA 1.HC &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cyclingstartlists.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DE WEERT Kevin ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;KRAUSS Sven &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUINZIATO Manuel &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEEZER Tom &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE LAY David &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VEELERS Tom &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aucune chance si çà arrive au sprint.  </description>
		<author>baroudeursdanslevent</author>
		<category>2008</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:24:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/12-10-paris-tours-fra-1hc-t1211.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>12/10 G.P. Beghelli ITA 1.2</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/12-10-gp-beghelli-ita-12-t1210.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;12/10 G.P. Beghelli ITA 1.2 &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cyclingstartlists.com/2008/10Oct/08Beghelli.htm&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cyclingstartlists.com/2008/10Oct/08Beghelli.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kangert et Visconti &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif&quot; alt=&quot;Cool&quot;  /&gt;</description>
		<author>baroudeursdanslevent</author>
		<category>2008</category>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:22:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/12-10-gp-beghelli-ita-12-t1210.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tour d'Emilie (1.1) le 11 octobre</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/tour-d-emilie-11-le-11-octobre-t1209.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.cyclingstartlists.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.cyclingstartlists.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Fogetrty Cycling Team&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cadel Evans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean-Charles Senac&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le leader et un des plus modestes de l'équipe  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère Evans dans les 10 ou 15 premiers.</description>
		<author>frangin</author>
		<category>2008</category>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:46:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/2008-f11/tour-d-emilie-11-le-11-octobre-t1209.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FOGERTY CYCLING TEAM</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/equipes-2008-f10/fogerty-cycling-team-t515.htm</link>
		<description>FOGERTY CYCLING TEAM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Manager général : Frangin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Directeur Sportif : Rankin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Budget : épuisé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sponsor : le chanteur et guitariste américain, John Fogerty&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cycles : Peugeot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Véhicules : Peugeot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EFFECTIF : 30 coureurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BODROGI Laszlo PDB &amp;gt; 80 700 Acheté &amp;gt; 96 840&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOSSONI Paolo PDB &amp;gt; 37 200 Acheté &amp;gt; 55 800&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CALVENTE Manuel PDB &amp;gt; 4 500 Acheté &amp;gt; 25 546&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CARDELLINI Lorenzo PDB &amp;gt; 9 000 Acheté &amp;gt; 9 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEMARET Jean-Eudes PDB &amp;gt; 4 800 Acheté &amp;gt; 7 500&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DEN  ...</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Equipes 2008</category>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 09:40:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/equipes-2008-f10/fogerty-cycling-team-t515.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cartes postales et photos cyclistes</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/cartes-postales-et-photos-cyclistes-t732.htm</link>
		<description>Ce sera ici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et je l'inaugure avec Felice Gimondi  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i20.ebayimg.com/08/i/000/e2/a8/d832_1.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:04:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/cartes-postales-et-photos-cyclistes-t732.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Topic Football</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/topic-football-t490.htm</link>
		<description>Alors quelle est votre équipe favorite?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est le Toulouse FC pour moi, ce soir dailleurs ils jouent en UEFA, ils reçoivent le Slavia Prague...Ca va pas trop en ce moment, beaucoup de bléssés, aucun fond de jeu, le public s'emmerde...On espère que ça va rapidement aller mieux !</description>
		<author>Mancebo82</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:36:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/topic-football-t490.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Votre sortie du jour</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/votre-sortie-du-jour-t588.htm</link>
		<description>Je sais que sait que tous ceux qui sont sur ce site aime suivre les courses de cyclisme. Mais beaucoup le pratique aussi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous propose donc de parler de vos sorties&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour moi aujourd'hui une bonne sortie de 2h30 dans des conditions idéales: ensoleillé, sans vent, et pas trop froid. &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt;</description>
		<author>juancancellara</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 17:35:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/votre-sortie-du-jour-t588.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ebauche pour le règlement 2009 !</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/ebauche-pour-le-reglement-2009-t1187.htm</link>
		<description>Voici, pour commencer, une ébauche du règlement 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour faire simple, la seule chose qui change pas rapport à l'an dernier, c'est la manière de construire sa préliste. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici un copier/coller de ce que j'ai présenté sur le forum du conseil. Je n'ai pas le temps de tout remettre dans l'ordre et de bien rédiger la chose pour l'instant. Vous pourrez néanmoins tout comprendre avec ceci, j'imagine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vocabulaire : pour désigner les coureurs du top50, je dirais T50 , pour désigner  ...</description>
		<author>lenissart</author>
		<category>Info utiles</category>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 16:53:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://transferts.discutforum.com/info-utiles-f4/ebauche-pour-le-reglement-2009-t1187.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour parler de tout et de rien</title>
		<link>http://transferts.discutforum.com/divers-f1/pour-parler-de-tout-et-de-rien-t484.htm</link>
		<description>Comme j'ai soufflé l'idée à Simoni, je me lance en premier  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt; .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;120 euro pour 4 bougies de préchauffage  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png&quot; alt=&quot;confused&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cher (e) automobile  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>frangin</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:32:56 GMT</pubDate>
